6 836,00 m² - 11 711,00 m²
Основни характеристики
Подробна информация за сградата
Описание
Жилищна сграда с устойчиви решения и функционален дизайн
Разположение
Проектът се намира в развиващ се градски район с удобен достъп до основни пътни връзки и обществен транспорт. В близост се намират детски градини, училища, зони за отдих и обекти с културно-образователна стойност. Разположението осигурява както бърза връзка с централната градска част, така и спокойна среда, граничеща с природни и зелени площи.
Жилищна част
Сградата включва 136 апартамента с различна квадратура и добре обмислени архитектурни разпределения. Жилищата са светли, функционални и проектирани така, че да позволяват гъвкаво използване на пространството.
Търговски обекти
На партерно ниво са разположени четири търговски помещения, ориентирани към ежедневните нужди на обитателите и околната среда.
Паркиране и велосипедна инфраструктура
Предвидени са две подземни нива с общо 153 паркоместа и 12 индивидуални гаража. Изградени са и специални зони за велосипеди.
Енергийна ефективност
На покрива на сградата са инсталирани фотоволтаични панели с годишна производителност над 110 000 кВтч, покриващи изцяло електрозахранването на общите части. Използваните материали и системи са избрани с цел дългосрочна устойчивост и оптимизирана енергийна консумация.
Отопление и охлаждане
В жилищата е предвидено подово отопление, захранвано от газови котли, с допълнителни отоплителни тела в санитарните помещения. Охлаждането се осъществява с инверторни климатични системи. Част от апартаментите използват термопомпена система с вентилаторни конвектори.
ВиК и дъждовна канализация
Сградата е свързана към градската ВиК мрежа. Част от дъждовната вода се събира в резервоар и се използва за поливане на зелените площи, като по този начин се осигурява ефективно използване на ресурсите.
Електроинсталация
Електрическата инсталация е самостоятелна за всяка от сградите, с оптимално разпределение на осветлението и контактите във всеки апартамент. Общите части са оборудвани със сензори за движение и LED осветление. Захранването се осигурява от новоизграден трафопост.
Асансьори
Инсталирани са високоефективни електрически асансьори с безредукторно задвижване, осигуряващи комфортно и безшумно придвижване между етажите, без необходимост от машинно помещение.
Озеленяване
Екстериорното пространство е проектирано с внимание към баланса между застроена и зелена площ. Заложени са устойчиви растителни видове – широколистни и иглолистни дървета, цъфтящи храсти и декоративни треви. Проектът предвижда благоустроени алеи и зони за отдих.
Сигурност и достъп
Контролираният достъп и видеонаблюдението са част от цялостната система за сигурност. Входовете и подземните нива ще бъдат наблюдавани и защитени с 24-часова охрана и системи за електронен достъп.
Имоти в тази сграда
Открийте перфектния дом за вас в Живей модерно: апартаменти с енергоефективни системи и тиха среда
| Сграда/Вход: | Ап. №: | Тип | Етаж | Площ | Изложение | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Сг. 12 Вх. А | А 21 | 3-стаен | 2 | 117 м² | Север, Юг, Запад | Свободен | € 352 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. А | А 22 | 3-стаен | 2 | 116 м² | Север, Изток, Запад | Свободен | € 348 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. А | А 23 | 2-стаен | 2 | 76 м² | Юг, Изток | Свободен | € 227 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. А | А 24 | 2-стаен | 2 | 76 м² | Юг, Изток | Свободен | € 227 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. А | А 25 | 3-стаен | 2 | 113 м² | Юг, Изток | Свободен | € 339 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. А | А 31 | 3-стаен | 3 | 117 м² | Север, Юг, Запад | Свободен | € 358 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. А | А 32 | 3-стаен | 3 | 116 м² | Север, Изток, Запад | Свободен | € 353 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. А | А 41 | 3-стаен | 4 | 117 м² | Север, Юг, Запад | Свободен | € 364 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. А | А 42 | 3-стаен | 4 | 116 м² | Север, Изток, Запад | Свободен | € 359 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. А | А 43 | 2-стаен | 4 | 76 м² | Юг, Изток | Свободен | € 235 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. А | А 44 | 2-стаен | 4 | 76 м² | Юг, Изток | Свободен | € 235 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. А | А 51 | 3-стаен | 5 | 117 м² | Север, Юг, Запад | Свободен | € 366 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. А | А 52 | 3-стаен | 5 | 116 м² | Север, Изток, Запад | Свободен | € 362 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. А | А 54 | 2-стаен | 5 | 76 м² | Юг, Изток | Свободен | € 236 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. А | А 61 | 3-стаен | 6 | 117 м² | Север, Юг, Запад | Свободен | € 369 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. А | А 62 | 3-стаен | 6 | 116 м² | Север, Изток, Запад | Свободен | € 365 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. А | А 63 | 2-стаен | 6 | 76 м² | Юг, Изток | Свободен | € 238 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. А | А 71 | 3-стаен | 7 | 117 м² | Север, Юг, Запад | Свободен | € 375 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. А | А 72 | 3-стаен | 7 | 116 м² | Север, Изток, Запад | Свободен | € 371 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. А | А 73 | 2-стаен | 7 | 76 м² | Юг, Изток | Свободен | € 242 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. А | А 81 | 3-стаен | 8 | 117 м² | Север, Юг, Запад | Свободен | € 375 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. А | А 82 | 3-стаен | 8 | 116 м² | Север, Изток, Запад | Свободен | € 371 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. А | А 83 | 3-стаен | 8 | 117 м² | Юг, Изток | Свободен | € 376 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. А | А 84 | 4-стаен | 8 | 147 м² | Юг, Изток | Свободен | € 469 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. А | А 85 | 2-стаен | 8 | 68 м² | Юг | Свободен | € 217 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. Б | Б 32 | 3-стаен | 3 | 108 м² | Север, Изток | Свободен | € 325 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. Б | Б 33 | 3-стаен | 3 | 107 м² | Юг, Изток | Свободен | € 323 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. Б | Б 42 | 3-стаен | 4 | 108 м² | Север, Изток | Свободен | € 331 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. Б | Б 43 | 3-стаен | 4 | 107 м² | Юг, Изток | Свободен | € 328 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. Б | Б 52 | 3-стаен | 5 | 108 м² | Север, Изток | Свободен | € 336 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. Б | Б 53 | 3-стаен | 5 | 107 м² | Юг, Изток | Свободен | € 333 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. Б | Б 62 | 3-стаен | 6 | 108 м² | Север, Изток | Свободен | € 336 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. Б | Б 63 | 3-стаен | 6 | 107 м² | Юг, Изток | Свободен | € 333 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. Б | Б 66 | 2-стаен | 6 | 74 м² | Юг, Запад | Свободен | € 229 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. Б | Б 72 | 3-стаен | 7 | 108 м² | Север, Изток | Свободен | € 342 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. Б | Б 73 | 3-стаен | 7 | 107 м² | Юг, Изток | Свободен | € 339 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. Б | Б 82 | 3-стаен | 8 | 108 м² | Север, Изток | Свободен | € 345 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. Б | Б 111 | 2-стаен | 11 | 68 м² | Север, Запад | Свободен | € 219 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. Б | Б 112 | 3-стаен | 11 | 108 м² | Север, Изток | Свободен | € 347 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. Б | Б 121 | 2-стаен | 12 | 68 м² | Север, Запад | Свободен | € 219 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. Б | Б 122 | 3-стаен | 12 | 108 м² | Север, Изток | Свободен | € 347 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. Б | Б 123 | 3-стаен | 12 | 107 м² | Юг, Изток | Свободен | € 344 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. Б | Б 131 | 2-стаен | 13 | 68 м² | Север, Запад | Свободен | € 219 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. Б | Б 132 | 3-стаен | 13 | 108 м² | Север, Изток | Свободен | € 347 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. Б | Б 133 | 3-стаен | 13 | 107 м² | Юг, Изток | Свободен | € 344 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. Б | Б 141 | 2-стаен | 14 | 68 м² | Север, Запад | Свободен | € 221 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. Б | Б 142 | 3-стаен | 14 | 108 м² | Север, Изток | Свободен | € 349 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. Б | Б 143 | 3-стаен | 14 | 107 м² | Юг, Изток | Свободен | € 346 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. Б | Б 145 | 3-стаен | 14 | 107 м² | Юг, Запад | Свободен | € 344 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. Б | Б 152 | 3-стаен | 15 | 108 м² | Север, Изток | Свободен | € 353 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. Б | Б 153 | 3-стаен | 15 | 107 м² | Юг, Изток | Свободен | € 350 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. Б | Б 162 | 3-стаен | 16 | 108 м² | Север, Изток | Свободен | € 356 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. Б | Б 172 | 3-стаен | 17 | 108 м² | Север, Изток | Свободен | € 358 000 |
|
|
Сг. 12 Вх. Б | Б 182 | Многостаен | 18 | 300 м² | Север, Юг, Изток | Свободен | € 997 000 |
Апартамент №
• м²
Няма налични снимки за този имот
Свържете се с нас за този имот
Свържете се с нас за тази сграда
Имате въпроси за тази сграда? Свържете се с нас и ще ви отговорим възможно най-скоро.